Volete sapere quanta neve c'è nei vari comprensori sciistici del Tirolo? Ecco l'attuale rapporto neve delle varie stazioni sciistiche sia in montagna sia in valle. Inoltre vi diamo informazioni sui numeri degli impianti aperti.
Spessore massimo della neve a monte
Comprensorio sciistico | Monte |
---|---|
Comprensorio sciistico Sölden | 106 cm |
Ghiacciaio di Hintertux | 85 cm |
Ghiacciaio valle Pitztal & Rifflsee | 80 cm |
Hochzillertal - Hochfügen | 70 cm |
Ghiacciaio dello Stubai | 55 cm |
Ehrwalder Wettersteinbahnen | 45 cm |
Ski Arlberg | 20 cm |
Axamer Lizum | 10 cm |
Impianti aperti
Comprensorio sciistico | Impianti di risalita |
---|---|
Ghiacciaio di Hintertux | 12 di 21 |
Bergbahnen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 11 di 83 |
Ghiacciaio dello Stubai | 10 di 26 |
Comprensorio sciistico Sölden | 9 di 31 |
Serfaus-Fiss-Ladis | 9 di 68 |
Ghiacciaio valle Pitztal & Rifflsee | 6 di 12 |
Lermoos-Grubigstein & Bieberwier-Marienberg | 4 di 11 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 4 di 69 |
Mayrhofner Bergbahnen | 3 di 43 |
Panoramica su tutte le altezze neve
Mostrasulla mappaTux
Bollettino neve attuale a monte: 85 cm
L'ultima nevicata: 05/ott/2024
Mostrasulla mappaSt. Leonhard im Pitztal
Bollettino neve attuale a monte: 80 cm
L'ultima nevicata: 04/ott/2024
Mostrasulla mappaNeustift im Stubaital
Bollettino neve attuale a monte: 55 cm
L'ultima nevicata: 10/ott/2024
Mostrasulla mappaSt. Anton am Arlberg
Bollettino neve attuale a monte: 20 cm
L'ultima nevicata: 10/ott/2024